Хамгийн олон давтамжтай гарч байгаа дэлгэцийн бүтээл ямар кино вэ?
2016 оны долоодугаар сарын 8-14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотын нийт кино театруудад хамгийн олон давтамжтай гарсан киноны статистик танилцуулж байна.
Нийт 14 кино гарсан бөгөөд "Тэжээвэр амьтдын нууц амьдрал” Хүүхэлдэйн кино 253 удаа дэлгэцэнд гарч Кино тоолуурыг тэргүүллээ.
7/08-7/14-ны КИНО ТООЛУУР™: / www.kinosan.mn/
# | Нэр | Нээсэн | 7/08 - 7/14 |
1 | Тэжээвэр амьтдын нууц амьдрал | 2016-07-08 | 253 |
2 | Варкрафт | 2016-06-24 | 128 |
3 | Хөөрхөн шулам МУСК | 2016-07-03 | 110 |
4 | Тусгаар тогтнолын өдөр 2: Сэргэлт | 2016-07-01 | 92 |
5 | Намайг харав уу 2(Илбийн гайхамшиг 2) | 2016-07-08 | 70 |
6 | Алиса гайхамшгийн оронд 2: Толин дотор | 2016-07-01 | 56 |
7 | Цэвэрлэгээ 3: Сонгуулийн жил | 2016-07-01 | 49 |
8 | Сайн уу амьдрал минь 2 | 2016-06-10 | 35 |
9 | Немо 2: Доригийн эрэлд | 2016-06-17 | 21 |
10 | Хараал 2 | 2016-06-10 | 18 |
11 | Хязгааргүйг мэддэг нэгэн | 2016-06-20 | 11 |
12 | Намайг хайрла МУСК | 2016-06-01 | 7 |
13 | Элвис ба Никсон | 2016-06-20 | 7 |
14 | Ээж МУСК | 2016-06-03 | 7 |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.kinosan.mn/movie/featured/4 хаягаар авна уу
gogo.mn