Б. САРАНЧИМЭГ ГИШҮҮН ТОДОРХОЙГҮЙ ШАЛТГААНААР 10 ХОНОГИЙН ЧӨЛӨӨ АВЧЭЭ
Хуралдаан зохион байгуулах хэлтэсээс УИХ-ын гишүүдийн өнөөдрийн ирцийн мэдээллийг гаргасан байна. Уг мэдээллээр өнөөдөр 75 гишүүнээс 66 нь хүрэлцэн ирсэн байна. Тодруулбал, хоёр гишүүн гадаадад, хоёр гишүүн орон нутаг, хоёр гишүүн эмнэлгийн чөлөөтэй байгаа бол гурван гишүүн чөлөө авсан байна. Үүнээс УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэг ямар шалтгаанаар чөлөө авч байгаа тухайгаагаа тодорхойлоогүй байна.
№ | Гишүүдийн нэр | Хаашаа явсан | Явах,ирэх хугацаа |
Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон | |||
- | - | - | - |
Гадаадад: /Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл ОУБ-ын шугамаар/ | |||
1 | Ц.Мөнх-Оргил | Тайван Улс | 01.07-01.17 |
2 | Н.Учрал | БНХАУ | 01.07-01.10 |
Орон нутагт: /Нийслэлийн алслагдсан дүүрэгт/ | |||
1 | Н.Номтойбаяр | Дорнод | 01.07-01.10 |
2 | Г.Солтан | Баян-Өлгий | 01.03-01.17 |
Чөлөөтэй | |||
1 | Ц.Гарамжав | БНСУ | 12.26-01.25 |
2 | А.Сүхбат | АНУ | 01.03-01.09 |
3 | Б.Саранчимэг | - | 01.07-01.17 |
Эмнэлгийн чөлөөтэй | |||
1 | С.Батболд | - | 01.07-01.11 |
2 | Б.Пүрэвдорж | - | 01.07-01.11 |
Тасалсан /томилолтгүй/ | |||
- | - | - | - |
П.ГОО