Монгол Улсын иргэд ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНЫ ЖАГСААЛТ шинэчлэгдлээ
Монгол Улсын иргэд визгүй зорчих орны жагсаалтыг Гадаад харилцааны яамны Консулын газраас шинэчилжээ.
2019 оны нэгдүгээр сарын байдлаар 23 улс руу бүх төрлийн, 32 улс руу дипломат болон албан паспорттой монгол иргэд визгүй зорчих боломжтой байна.
Харин Украин улс руу визгүй зорчихдоо албан ёсны урилга авах ёстой аж.
Ингээд жагсаалттай танилцана уу.
Д/д | Улс орон | Зорчих нөхцөл | Визгүй зорчих хугацаа | Хүчин төгөлдөр болсон огноо |
---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 2013.09.04 |
2 | Бразил | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 2015.09.21 |
3 | Хонконг /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспорт | 14 хүртэл хоног | 1998.06.18 |
4 | Израйль | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 1996.03.12 |
5 | Казахстан | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 1994.12.02 |
6 | Киргиз | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 1999.12.04 |
7 | Куба | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2001.10.08 |
8 | Макао /БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 2004.07.03 |
9 | Малайз | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 1994.06.06 |
10 | Сингапур | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2017.06.08 |
11 | Украин* | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | -Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай. |
12 | Филиппин | Бүх төрлийн паспорт | 21 хүртэл хоног | 1994.05.13 |
13 | Хятад | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 1989.03.30 |
14 | Турк | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2013.10.10 |
15 | Лаос | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2007.10.14 |
16 | Tайланд | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2008.01.13 |
17 | Серби | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 2013.11.08 |
18 | ОХУ | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2014.09.03 |
19 | Индонез | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2016.03.22 |
20 | Аргентин | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 2018.02.19 |
21 | Эквадор | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | |
22 | Уругвай | Бүх төрлийн паспорт | 30 хүртэл хоног | 2018.06.10 |
23 | Албани | Цахим Дипломат, Цахим албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2017.03.30 |
24 | Азербайжан | Дипломат, албан/ сервис паспорт | 90 хүртэл хоног | 2019.02.07-ноос мөрдөж эхэлнэ. |
25 | БНАСАУ | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 1986.11.14 |
26 | Болгар | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2011.01.18 |
27 | Вьетнам | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2000.01.07 |
28 | Мексик | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2001.11.09 |
29 | Румын | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 1974.10.14 |
30 | Словак | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 1992.06.26 |
31 | БНСУ | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2012.05.31 |
32 | Унгар | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2016.05.18 |
33 | Чех | Дипломат паспорт | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 1992.06.26 |
2011.07.29 | ||||
34 | Чили | Бүх төрлийн паспорт | 90 хүртэл хоног | 2018.12.29-ний өдрөөс мөрдөнө |
35 | Энэтхэг | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2005.12.23 |
36 | Польш | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2011.06.29 |
37 | Кипр | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2011.03.30 |
38 | Камбож | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2012.08.27 |
39 | Бруней | Дипломат паспорт, албан паспорт | 14 хүртэл хоног | 2013.07.01 |
40 | Кувейт | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2013.04.16 |
41 | Перу | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2013.04.30 |
42 | ХБНГУ | Цахим дипломат паспорт | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/ | 2013.05.08 |
43 | Колумб | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2013.09.23 |
44 | Франц | Дипломат паспорт | 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2013.10.26 |
45 | Мьянмар | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2013.11.18 |
46 | Эстони | Цахим дипломат паспорт | 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/ | 2014.04.28 |
47 | Итали | Дипломат паспорт | 90 хүртэл хоног | 2014.07.14 |
48 | Латви | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2014.06.12 |
49 | Туркменистан | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2015.06.03 |
50 | Япон | Дипломат паспорт | 30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ | 2016.11.15-наас эхлэн мөрдөнө. |
51 | Балба | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2016.12.19 |
2017.01.18-наас эхлэн мөрдөнө. | ||||
52 | Хорват | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2017.04.26 |
53 | Мальта | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2018.02.08 |
54 | Литва | Дипломат паспорт, албан паспорт | 30 хүртэл хоног | 2018.04.29 |
55 | Швейцар | Дипломат паспорт, албан паспорт | 90 хүртэл хоног | 2018.06.16 |
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ | ||||
56 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. | 2001.07.06 | |
57 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. | 2009.06.29 | |
58 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. | 2013.06.04 | |
59 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. | 2015.08.10-аас эхлэн мөрдөнө | |
60 | Швейцар | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. | 2018.06.16-аас эхлэн мөрдөнө | |
Бусад оронд визтэй зорчино |
Эх сурвалж: ГХЯ